
Serdecznie zapraszamy na szóstą edycję obchodów Międzynarodowego Dnia Systemów Informacji Geograficznej „GIS DAY”
W Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu
organizowaną przez
Zakład Geodezji i Kartografii Środowiska
Katedry Melioracji, Kształtowania Środowiska i Geodezji
w dniu 18 listopada (środa) 2009 roku.
Program obchodów:
| 9.00 – 9.10 | Powitanie |
| 9.10 – 9.50 | Mapa numeryczna Powiatu Poznańskiego – udostępnianie przez internet dokumentacji geodezyjnej. Jerzy Wiktorko, Marek Stawarz - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu. |
| 9.50 – 10.40 | Technologia laserowego skaningu naziemnego w badaniach środowiska. Paweł Strzeliński - Katedra Urządzania Lasu – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. |
| 10.40 – 11.30 | Nowoczesne technologie pozyskiwania informacji przestrzennej – opracowania firmy GISPRO. Arkadiusz Szadkowski - GISPRO. |
| 11.30 – 12.10 | Arc Gis jako uniwersalne narzędzie analityczne. Sławomir Kowalczyk - ESRI Polska. |
| 12.10 – 12.50 | Leśna mapa numeryczna – zastosowanie w gospodarce leśnej. Leszek Rząsa - Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu. |
| 12.50 – 13.10 | Wykorzystanie Arc Gis do opracowania numerycznej mapy zdolności retencyjnej zlewni. Mariusz Sojka, Krzysztof Drożdżyński - Katedra Melioracji, Kształtowania Środowiska i Geodezji – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. |
| 13.10 – 13.40 | GIS w biznesie. Jacek Mandas – IMAGIS S. A. |
| 13.40 – 14.00 | Pokaz działania GPS-u. Koło naukowe gospodarki przestrzennej przy Wydziale Melioracji i Inżynierii Środowiska – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. |
Miejsce obrad: gmach Wydziału Melioracji i Inżynierii Środowiska UP w Poznaniu ul. Piątkowska 94, wejście A, sala 111.
| Kierownik Katedry | Kierownik Zakładu | Przewodniczący komitetu Organizacyjnego |
| prof. dr hab. Czesław Szafrański | dr hab inż. Beata Raszka | dr inż Adam Zydroń |
webmaster, pt., 13/11/2009 - 11:01









